| Ref. | Dimenzije (M – F navoj) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7211016 | 3/8″ – 3/8″ | 10 | 10 |
| 7211017 | 3/8″ – 1/2″ | 10 | 10 |
| 7211020 | 1/2″ – 3/8″ | 10 | 10 |
| 7211021 | 1/2″ – 1/2″ | 15 | 10 |
| 7211022 | 1/2″ – 3/4″ | 15 | 10 |
| 7211025 | 3/4″ – 3/8″ | 10 | 10 |
| 7211026 | 3/4″ – 1/2″ | 15 | 10 |
| 7211027 | 3/4″ – 3/4″ | 20 | 10 |
| 7211028 | 3/4″ – 1″ | 20 | 10 |
| 7211032 | 1″ – 3/8″ | 10 | 10 |
| 7211033 | 1″ – 1/2″ | 15 | 10 |
| 7211034 | 1″ – 3/4″ | 20 | 10 |
| 7211035 | 1″ – 1″ | 25 | 10 |
| 7211036 | 1″ – 1 1/4″ | 25 | 10 |
| 7211040 | 1 1/4″ – 1/2″ | 15 | 10 |
| 7211041 | 1 1/4″ – 3/4″ | 20 | 10 |
| 7211042 | 1 1/4″ – 1″ | 25 | 10 |
| 7211043 | 1 1/4″ – 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7211044 | 1 1/4″ – 1 1/2″ | 32 | 10 |
| 7211050 | 1 1/2″ – 3/4″ | 20 | 10 |
| 7211051 | 1 1/2″ – 1″ | 25 | 10 |
| 7211052 | 1 1/2″ – 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7211053 | 1 1/2″ – 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7211054 | 1 1/2″ – 2″ | 40 | 10 |
| 7211063 | 2″ – 1″ | 25 | 10 |
| 7211064 | 2″ – 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7211065 | 2″ – 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7211066 | 2″ – 2″ | 50 | 10 |
| 7211067 | 2″ – 2 1/2″ | 50 | 10 |
| 7211075 | 2 1/2″ – 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7211076 | 2 1/2″ – 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7211077 | 2 1/2″ – 2″ | 50 | 10 |
| 7211078 | 2 1/2″ – 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7211079 | 2 1/2″ – 3″ | 65 | 10 |
| 7211090 | 3″ – 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7211091 | 3″ – 2″ | 50 | 10 |
| 7211092 | 3″ – 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7211093 | 3″ – 3″ | 80 | 10 |
| 7211094 | 3″ – 4″ | 80 | 10 |
| 7211110 | 4″ – 2″ | 50 | 10 |
| 7211111 | 4″ – 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7211112 | 4″ – 3″ | 80 | 10 |
| 7211113 | 4″ – 4″ | 100 | 10 |
Ova PVC duga redukciona nipla (Long Reducing Nipples Male/Female PVC) omogućava siguran prelaz i promenu prečnika unutar navojnih instalacija. Za razliku od kratkih varijanti, duga konstrukcija omogućava lakši pristup pri montaži i ostavlja dovoljno prostora za pravilno zaptivanje spojeva, što je posebno važno u tehničkim sobama bazena i industrijskim postrojenjima.

