| Ref. | Cev (mm-inči) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104063 | 63 – 2″ | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104075 | 75 – 2 1/2″ | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104090 | 90 – 3″ | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104110 | 110 – 4″ | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104125 | 125 – 5″ | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104140 | 140 – 5″ | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2104160 | 160 – 6″ | 150 | EPDM | EPDM | 6 |
| 2104200 | 200 – 8″ | 200 | EPDM | EPDM | 6 |
| 2104225 | 225 – 8″ | 200 | EPDM | EPDM | 7 |
| 2104250 | 250 – 10″ | 250 | EPDM | EPDM | 6 |
| 2104315 | 315 – 12″ | 300 | EPDM | EPDM | 6 |
Ovaj industrijski leptir ventil Wafer tipa dolazi u kompletnom setu sa odgovarajućim prirubnicama i pneumatskim aktuatorom jednosmernog dejstva (Simple Effect / Spring Return). Projektovan je za automatizovane sisteme gde je procesna sigurnost na prvom mestu, obezbeđujući pouzdano upravljanje protokom uz integrisanu zaštitu od gubitka pritiska.

