| Ref. | Cev (mm) | DN | Zaptivka (kugla) | Zaptivka (telo) | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1272011 | 16 | 10 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272019 | 20 | 15 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272029 | 25 | 20 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272036 | 32 | 25 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272044 | 40 | 32 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272050 | 50 | 40 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272063 | 63 | 50 | PTFE | EPDM | 16 |
| 1272075 | 75 | 65 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1272090 | 90 | 65 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1272091 | 90 | 80 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1272110 | 110 | 100 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1272125 | 125 | 100 | PTFE | EPDM | 10 |
Ovaj dvokraki kuglasti ventil sa modelom za lepljenje i integrisanim električnim pogonom nudi beskompromisno rešenje za ON/OFF kontrolu protoka. Dizajniran za sisteme koji zahtevaju čvrste, trajne spojeve putem lepljenja (solvent cement), ovaj ventil obezbeđuje dug radni vek i visoku otpornost u najrazličitijim procesnim okruženjima.

