| Ref. | Cev (mm-inči) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2160001 | 63 – 2″ | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2160002 | 75 – 2 1/2″ | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2160003 | 90 – 3″ | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2160004 | 110 – 4″ | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2160105 | 125/140 – 5″ | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2160006 | 160 – 6″ | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2160008 | 200/225 – 8″ | 200 | FPM | FPM | 6 |
| 2160010 | 250 – 10″ | 250 | FPM | FPM | 6 |
| 2760012 | 315 – 12″ | 300 | FPM | FPM | 6 |
Ovaj profesionalni leptir ventil Wafer tipa opremljen je zaptivkama od FPM (poznatijeg kao Viton), što ga čini idealnim rešenjem za sisteme koji rade sa agresivnim hemikalijama, kiselinama, uljima i gorivima. Dizajniran za ugradnju između prirubnica cevovoda, ovaj ventil pruža besprekorno zaptivanje i dugotrajnu pouzdanost tamo gde standardne EPDM zaptivke ne mogu da izdrže.

