| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053016 | 3/8″ | 10 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053020 | 1/2″ | 15 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053025 | 3/4″ | 20 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053032 | 1″ | 25 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053040 | 1 1/4″ | 32 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053050 | 1 1/2″ | 40 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053063 | 2″ | 50 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053075 | 2 1/2″ | 65 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053091 | 3″ | 80 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1053110 | 4″ | 100 | PTFE | EPDM | 10 |
Ovaj dvosmerni kuglični ventil (2-Way Ball Valve) sa unutrašnjim navojem pripada CR (Chemical Resistant) seriji, projektovanoj za korisnike koji zahtevaju preciznost i visoku izdržljivost. Zahvaljujući kombinaciji PTFE (Teflon) sedišta kugle i EPDM zaptivki, ovaj ventil nudi izuzetne performanse u sistemima vodosnabdevanja, navodnjavanja i tretmana voda.

