| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1058020 | 20 | 15 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058025 | 25 | 20 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058032 | 32 | 25 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058040 | 40 | 32 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058050 | 50 | 40 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058063 | 63 | 50 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058075 | 75 | 65 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058091 | 90 | 80 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058110 | 110 | 100 | PTFE | FPM | 10 |
| 1058125 | 125 | 100 | PTFE | FPM | 10 |
Ovaj dvosmerni kuglični ventil (2-Way Ball Valve) sa prirubničkim priključkom dizajniran je za najzahtevnije industrijske aplikacije. Model karakteriše CR tip konstrukcije sa PTFE (Teflon) sedištem kugle i FPM (Viton) zaptivkama, što ga čini idealnim rešenjem za transport agresivnih hemikalija, kiselina i ulja u sistemima gde se zahteva maksimalna sigurnost i dugovečnost.

