| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2746040 | 40 | 32 | FPM | FPM | 10 |
| 2746050 | 50 | 40 | FPM | FPM | 10 |
| 2746063 | 63 | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2746075 | 75 | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2746090 | 90 | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2746110 | 110 | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2746125 | 125 | 110 | FPM | FPM | 10 |
| 2746140 | 140 | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2746160 | 160 | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2746200 | 200 | 175 | FPM | FPM | 10 |
| 2746225 | 225 | 200 | FPM | FPM | 10 |
| 2746250 | 250 | 225 | FPM | FPM | 10 |
| 2746280 | 280 | 250 | FPM | FPM | 10 |
| 2746315 | 315 | 300 | FPM | FPM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) sa integrisanom oprugom predstavlja vrhunsko rešenje za sisteme gde je prostor ograničen, a pouzdanost ključna. Zahvaljujući “međuprirubničkom” dizajnu, ventil se lako montira između standardnih prirubnica, dok FPM (Viton) zaptivke osiguravaju maksimalnu otpornost na agresivne hemikalije i visoke temperature.

