| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2740040 | 40 | 32 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740050 | 50 | 40 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740063 | 63 | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740075 | 75 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740090 | 90 | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740110 | 110 | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740125 | 125 | 110 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740140 | 140 | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740160 | 160 | 150 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740200 | 200 | 175 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740225 | 225 | 200 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740250 | 250 | 225 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740280 | 280 | 250 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2740315 | 315 | 300 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) iz “Standard” serije sa integrisanom oprugom dizajniran je za ugradnju između prirubnica, čime se značajno štedi prostor u cevovodu. Opremljen je kvalitetnim EPDM zaptivkama, što ga čini idealnim za sisteme vodosnabdevanja, navodnjavanja i tretmana otpadnih voda.

