| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2730040 | 40 | 32 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730050 | 50 | 40 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730063 | 63 | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730075 | 75 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730090 | 90 | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730110 | 110 | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730125 | 125 | 110 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730140 | 140 | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730160 | 160 | 150 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730200 | 200 | 175 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730225 | 225 | 200 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730250 | 250 | 225 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730280 | 280 | 250 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2730315 | 315 | 300 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) prirubničkog tipa dizajniran je za sisteme gde je prostor za ugradnju ograničen, a zahteva se maksimalna pouzdanost u sprečavanju povratnog toka. Zahvaljujući kvalitetnoj EPDM zaptivci, ventil pruža odličnu nepropusnost u širokom spektru primena, od vodosnabdevanja do bazenskih sistema.

