| Ref. | Dimenzije (Ø van/Ø un-Navoj) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7308016 | 16/20 – 3/8″ | 10 | 10 |
| 7308020 | 20/25 – 1/2″ | 15 | 10 |
| 7308025 | 25/32 – 3/4″ | 20 | 10 |
| 7308032 | 32/40 – 1″ | 25 | 10 |
| 7308040 | 40/50 – 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7308050 | 50/63 – 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7308063 | 63/75 – 2″ | 50 | 10 |
| 7308066 | 63/75 – 2″ | 50 | 10 |
| 7308075 | 75/90 – 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7308090 | 90/110 – 3″ | 80 | 10 |
| 7308091 | 110/125 – 3″ | 80 | 10 |
| 7308110 | 110/125 – 4″ | 100 | 10 |
Ovaj PVC mešoviti adapter (Adaptor Bushes Mixed) je visokofunkcionalni fiting dizajniran za laku tranziciju unutar cevovoda. Specifičan je po tome što kombinuje tri dimenzije u jednom elementu: spoljašnji promer za ugradnju u drugi fiting, unutrašnji muf za lepljenje cevi i unutrašnji BSP navoj za povezivanje sa navojnom opremom.

