| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7421016 | 16 | 10 | 10 |
| 7421020 | 20 | 15 | 10 |
| 7421025 | 25 | 20 | 10 |
| 7421032 | 32 | 25 | 10 |
| 7421040 | 40 | 32 | 10 |
| 7421050 | 50 | 40 | 10 |
| 7421063 | 63 | 50 | 10 |
| 7421075 | 75 | 65 | 10 |
| 7421090 | 90 | 80 | 10 |
| 7421110 | 110 | 100 | 10 |
Ovo PVC-U kontrolno staklo (Sight Glass Solvent Socket) omogućava direktno i pouzdano praćenje fluida unutar cevovoda. Dizajnirano za spajanje lepljenjem, ono predstavlja nezaobilaznu komponentu u sistemima gde je neophodno vizuelno potvrditi protok, boju tečnosti ili prisustvo vazdušnih mehurića i nečistoća.

