| Ref. (Šifra) | Promer Ø (mm) |
|---|---|
| 1001078 | D32/25/20 |
| 1001321 | D40/32/20 |
| 1001103 | D40/32/25 |
| 1001322 | D50/40/20 |
| 1001323 | D50/40/25 |
| 1001104 | D50/40/32 |
| 1001324 | D63/50/25 |
| 1001325 | D63/50/32 |
| 1001105 | D63/50/40 |
| 1001326 | D75/63/32 |
| 1001327 | D75/63/40 |
| 1001106 | D75/63/50 |
| 1001328 | D90/75/40 |
| 1001329 | D90/75/50 |
| 1001107 | D90/75/63 |
| 1001330 | D110/90/50 |
| 1001331 | D110/90/63 |
| 1001108 | D110/90/75 |
| 1001332 | D125/110/63 |
| 1001333 | D125/110/75 |
| 1001109 | D125/110/90 |
| 1001334 | D140/125/75 |
| 1001335 | D140/125/90 |
| 1001110 | D140/125/110 |
| 1001336 | D160/140/90 |
| 1001337 | D160/140/110 |
| 1001111 | D160/140/125 |
| 1001134 | D200/180/110 |
| 1001135 | D200/180/125 |
| 1001136 | D200/180/140 |
| 1001139 | D225/200/125 |
| 1001138 | D225/200/140 |
| 1001112 | D225/200/160 |
| 1001114 | D250/225/200 |
| 1001115 | D250/225/160 |
| 1001116 | D315/280/200 |
| 1001117 | D315/280/160 |
PVC Duga redukcija na lepljenje iz Aquatec programa omogućava postepeni prelaz između dva različita promera cevi. Zahvaljujući svom produženom, konusnom obliku, ova redukcija obezbeđuje laminaran protok vode, smanjujući turbulencije i gubitak pritiska u sistemu.

