| Ref. | Cev (mm-inči) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700001 | 63 – 2″ | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700002 | 75 – 2 1/2″ | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700003 | 90 – 3″ | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700004 | 110 – 4″ | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700005 | 125/140 – 5″ | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700006 | 160 – 6″ | 150 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2700008 | 200/225 – 8″ | 200 | EPDM | EPDM | 6 |
| 2700010 | 250 – 10″ | 250 | EPDM | EPDM | 6 |
| 2700012 | 315 – 12″ | 300 | EPDM | EPDM | 6 |
Ovaj industrijski leptir ventil Wafer tipa opremljen je snažnim ručnim reduktorom (Gear Operator), koji omogućava potpunu kontrolu nad protokom fluida u cevovodima velikog prečnika. Pužni prenos unutar reduktora drastično smanjuje napor potreban za upravljanje ventilom, čineći ga idealnim za sisteme gde je neophodna precizna on/off kontrola ili umerena regulacija bez rizika od vodenih udara.

