| Ref. | Cev (mm-inči) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2360063 | 63 – 2″ | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2360075 | 75 – 2 1/2″ | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2360090 | 90 – 3″ | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2360110 | 110 – 4″ | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2360126 | 125 – 5″ | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2360141 | 140 – 5″ | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2360160 | 160 – 6″ | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2360200 | 200 – 8″ | 200 | FPM | FPM | 6 |
| 2360225 | 225 – 8″ | 200 | FPM | FPM | 6 |
| 2360250 | 250 – 10″ | 250 | FPM | FPM | 6 |
| 2360315 | 315 – 12″ | 300 | FPM | FPM | 6 |
Ovaj leptir ventil Wafer tipa isporučuje se sa specijalnim adapterima za slobodne prirubnice, čineći ga idealnim rešenjem za instalacije koje zahtevaju lakše centriranje i montažu na cevovode. Opremljen vrhunskim FPM (Viton) zaptivkama, ovaj ventil pruža besprekorne performanse u radu sa najagresivnijim medijima.

