| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380016 | 3/8″ | 10 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380020 | 1/2″ | 15 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380025 | 3/4″ | 20 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380032 | 1″ | 25 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380040 | 1 1/4″ | 32 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380050 | 1 1/2″ | 40 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380063 | 2″ | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380075 | 2 1/2″ | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1380090 | 3″ | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj kuglični nepovratni ventil (Check Ball Valve) sa jednostrukom holender vezom i unutrašnjim navojem pruža pouzdanu zaštitu od neželjenog povratnog toka fluida. Opremljen je kvalitetnim EPDM zaptivkama, što ga čini idealnim za sisteme vodosnabdevanja, navodnjavanja i tretmana otpadnih voda.

