| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630016 | 3/8″ | 10 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630020 | 1/2″ | 15 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630025 | 3/4″ | 20 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630032 | 1″ | 25 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630040 | 1 1/4″ | 32 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630050 | 1 1/2″ | 40 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630063 | 2″ | 50 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1630075 | 2 1/2″ | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1630090 | 3″ | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj kuglični nepovratni ventil (Check Ball Valve) sa dvostrukom holender vezom (Double Union) i unutrašnjim navojem predstavlja idealno rešenje za sprečavanje neželjenog povratnog smera fluida. Dizajn sa dve holender matice omogućava izuzetnu lakoću održavanja, jer se celo telo ventila može izvaditi iz sistema bez demontaže cevovoda.

