| Ref. | Cev (mm) | DN | Zaptivka (kugla) | Zaptivka (telo) | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513016 | 16 | 15 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513020 | 20 | 15 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513025 | 25 | 20 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513032 | 32 | 25 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513040 | 40 | 32 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513050 | 50 | 40 | PTFE | EPDM | 10 |
| 2513063 | 63 | 50 | PTFE | EPDM | 10 |
Ovaj trokraki kuglasti ventil sa “T” portom i moćnim električnim pogonom nudi maksimalnu slobodu u upravljanju fluidima. Za razliku od L-porta, T-šema omogućava ne samo preusmeravanje, već i mešanje ili istovremenu distribuciju tečnosti ka oba izlaza, što ga čini ključnim za kompleksne automatizovane sisteme.

