| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2760040 | 40 | 32 | FPM | FPM | 10 |
| 2760050 | 50 | 40 | FPM | FPM | 10 |
| 2760063 | 63 | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2760075 | 75 | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2760090 | 90 | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2760110 | 110 | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2760125 | 125 | 110 | FPM | FPM | 10 |
| 2760140 | 140 | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2760160 | 160 | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2760200 | 200 | 175 | FPM | FPM | 10 |
| 2760225 | 225 | 200 | FPM | FPM | 10 |
| 2760250 | 250 | 225 | FPM | FPM | 10 |
| 2760280 | 280 | 250 | FPM | FPM | 10 |
| 2760315 | 315 | 300 | FPM | FPM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Standard model) dizajniran je za ugradnju između standardnih prirubnica, pružajući maksimalnu uštedu prostora u cevovodu. Opremljen vrhunskim FPM (Viton) zaptivkama, ovaj ventil je idealan za rad sa agresivnim medijima, kiselinama i povišenim temperaturama u procesnoj industriji.

