| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2756040 | 40 | 32 | FPM | FPM | 10 |
| 2756050 | 50 | 40 | FPM | FPM | 10 |
| 2756063 | 63 | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2756075 | 75 | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2756090 | 90 | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2756110 | 110 | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2756125 | 125 | 110 | FPM | FPM | 10 |
| 2756140 | 140 | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2756160 | 160 | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2756200 | 200 | 175 | FPM | FPM | 10 |
| 2756225 | 225 | 200 | FPM | FPM | 10 |
| 2756250 | 250 | 225 | FPM | FPM | 10 |
| 2756280 | 280 | 250 | FPM | FPM | 10 |
| 2756315 | 315 | 300 | FPM | FPM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) sa oprugom i prirubničkim priključkom dizajniran je za efikasnu zaštitu cevovoda velikih promera. Zahvaljujući specifičnom dizajnu koji omogućava montažu između prirubnica, ovaj ventil štedi prostor i smanjuje ukupnu težinu instalacije, dok FPM (Viton) zaptivke pružaju izuzetnu otpornost na agresivne hemikalije.

