| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2750040 | 40 | 32 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750050 | 50 | 40 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750063 | 63 | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750075 | 75 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750090 | 90 | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750110 | 110 | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750125 | 125 | 110 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750140 | 140 | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750160 | 160 | 150 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750200 | 200 | 175 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750225 | 225 | 200 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750250 | 250 | 225 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750280 | 280 | 250 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2750315 | 315 | 300 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) sa oprugom i prirubničkim priključkom nudi vrhunsku efikasnost u sprečavanju povratnog toka fluida. Dizajniran za ugradnju između standardnih prirubnica, ovaj ventil štedi prostor i smanjuje težinu instalacije, dok EPDM zaptivke osiguravaju dugotrajan rad u sistemima vodosnabdevanja i navodnjavanja.

