| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2736040 | 40 | 32 | FPM | FPM | 10 |
| 2736050 | 50 | 40 | FPM | FPM | 10 |
| 2736063 | 63 | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 2736075 | 75 | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 2736090 | 90 | 80 | FPM | FPM | 10 |
| 2736110 | 110 | 100 | FPM | FPM | 10 |
| 2736125 | 125 | 110 | FPM | FPM | 10 |
| 2736140 | 140 | 125 | FPM | FPM | 10 |
| 2736160 | 160 | 150 | FPM | FPM | 10 |
| 2736200 | 200 | 175 | FPM | FPM | 10 |
| 2736225 | 225 | 200 | FPM | FPM | 10 |
| 2736250 | 250 | 225 | FPM | FPM | 10 |
| 2736280 | 280 | 250 | FPM | FPM | 10 |
| 2736315 | 315 | 300 | FPM | FPM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Wafer Check Valve) prirubničkog tipa dizajniran je za industrijske sisteme gde je ključna ušteda prostora i visoka hemijska otpornost. Zahvaljujući međuprirubničkoj montaži, ovaj ventil omogućava pouzdanu zaštitu od povratnog toka uz minimalnu ugradnu dužinu.

