| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7111020 | 20 | 15 | 16 |
| 7111025 | 25 | 20 | 16 |
| 7111032 | 32 | 25 | 16 |
| 7111040 | 40 | 32 | 16 |
| 7111050 | 50 | 40 | 16 |
| 7111063 | 63 | 50 | 16 |
| 7111075 | 75 | 65 | 16 |
| 7111090 | 90 | 80 | 16 |
| 7111110 | 110 | 100 | 16 |
Ovaj PVC T-komad 45° (Tee 45°) dizajniran je za sisteme gde je potrebno izvesti bočno grananje uz minimalan otpor i pad pritiska. Za razliku od standardnih komada pod 90°, ugao od 45 stepeni omogućava fluidnije kretanje tečnosti, što značajno smanjuje turbulencije i hidrauličke gubitke u cevovodu.

