| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7105016 | 16 | 10 | 16 |
| 7105020 | 20 | 15 | 16 |
| 7105025 | 25 | 20 | 16 |
| 7105032 | 32 | 25 | 16 |
| 7105040 | 40 | 32 | 16 |
| 7105050 | 50 | 40 | 16 |
| 7105063 | 63 | 50 | 16 |
| 7105075 | 75 | 65 | 16 |
| 7105090 | 90 | 80 | 16 |
| 7105110 | 110 | 100 | 16 |
| 7105125 | 125 | 110 | 16 |
| 7105140 | 140 | 125 | 16 |
| 7105160 | 160 | 150 | 10 |
| 7105200 | 200 | 175 | 10 |
| 7105225 | 225 | 200 | 10 |
| 7105250 | 250 | 225 | 10 |
| 7105315 | 315 | 300 | 10 |
| 7105400 | 400 | 400 | 4 |
Ova PVC spojnica (muf / socket) predstavlja standardno i najsigurnije rešenje za aksijalno spajanje dve PVC-U cevi istog prečnika. Zahvaljujući preciznoj izradi, osigurava savršeno naleganje cevi i maksimalnu čvrstinu spoja, što je od ključnog značaja za stabilnost sistema pod pritiskom.

