| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7201016 | 3/8″ | 10 | 10 |
| 7201020 | 1/2″ | 15 | 10 |
| 7201025 | 3/4″ | 20 | 10 |
| 7201032 | 1″ | 25 | 10 |
| 7201040 | 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7201050 | 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7201063 | 2″ | 50 | 10 |
| 7201075 | 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7201090 | 3″ | 80 | 10 |
| 7201110 | 4″ | 100 | 10 |
| 7202016 | 3/8″ | 10 | 10 |
| 7202020 | 1/2″ | 15 | 10 |
| 7202025 | 3/4″ | 20 | 10 |
| 7202032 | 1″ | 25 | 10 |
| 7202040 | 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7202050 | 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7202063 | 2″ | 50 | 10 |
| 7202075 | 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7202090 | 3″ | 80 | 10 |
| 7202110 | 4″ | 100 | 10 |
Ovo PVC koleno 90° sa unutrašnjim navojem (Elbow 90° Threaded PVC) omogućava pouzdanu i fiksnu promenu smera cevovoda za 90 stepeni. Dizajnirano je sa unutrašnjim BSP navojima na oba kraja, što ga čini idealnim za sisteme gde je potrebno povezati navojne komponente, senzore ili ventile bez potrebe za procesom lepljenja na tom spoju.

