| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025020 | 1/2″ | 15 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025025 | 3/4″ | 20 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025032 | 1″ | 25 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025040 | 1 1/4″ | 32 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025050 | 1 1/2″ | 40 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025063 | 2″ | 50 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025075 | 2 1/2″ | 65 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025090 | 3″ | 65 | PTFE | EPDM | 10 |
| 1025091 | 3″ | 80 | PTFE | EPDM | 10 |
Ovaj kuglični ventil (Ball Valve) iz “Crvene serije” (Red) dizajniran je za korisnike koji zahtevaju preciznost i dugovečnost. Opremljen je spoljašnjim BSP navojem (Male Threaded), što omogućava direktno povezivanje na različite komponente sistema, dok PTFE (Teflon) sedište kugle osigurava superiorne performanse u poređenju sa standardnim ventilima.

