| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1052016 | 16 | 15 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052020 | 20 | 15 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052025 | 25 | 20 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052032 | 32 | 25 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052040 | 40 | 32 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052050 | 50 | 40 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052063 | 63 | 50 | PTFE | FPM | 16 |
| 1052075 | 75 | 65 | PTFE | FPM | 10 |
| 1052091 | 90 | 80 | PTFE | FPM | 10 |
| 1052110 | 110 | 100 | PTFE | FPM | 10 |
| 1052125 | 125 | 100 | PTFE | FPM | 10 |
Ovaj premium dvosmerni kuglični ventil (2-Way Ball Valve) sa dvostrukom holender vezom na lepljenje (Socket) predstavlja vrhunac ponude za hemijsku i procesnu industriju. Konstruisan u CR (Chemical Resistant) tipu, ventil kombinuje PTFE (Teflon) sedište kugle sa FPM (Viton) zaptivkama, što ga čini neprikosnovenim izborom za sisteme koji transportuju kiseline, baze, ulja i druge agresivne reagense.

