| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7202016 | 3/8″ | 10 | 10 |
| 7202020 | 1/2″ | 15 | 10 |
| 7202025 | 3/4″ | 20 | 10 |
| 7202032 | 1″ | 25 | 10 |
| 7202040 | 1 1/4″ | 32 | 10 |
| 7202050 | 1 1/2″ | 40 | 10 |
| 7202063 | 2″ | 50 | 10 |
| 7202075 | 2 1/2″ | 65 | 10 |
| 7202090 | 3″ | 80 | 10 |
| 7202110 | 4″ | 100 | 10 |
Ovo PVC koleno 45° sa unutrašnjim navojem (Elbow 45° Threaded PVC) omogućava blagu i hidraulički efikasnu promenu smera cevovoda. Dizajnirano sa unutrašnjim BSP navojima na oba kraja, idealno je za sisteme gde je potrebno povezati navojne komponente pod uglom, uz minimalan gubitak pritiska i turbulenciju fluida.

