| Ref. | Dimenzije (M – F navoj) | DN (mm) | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|
| 7212019 | 1/2″ – 1/8″ | 140 | 10 |
| 7212020 | 1/2″ – 1/4″ | 140 | 10 |
| 7212025 | 3/4″ – 1/8″ | 70 | 10 |
| 7212026 | 3/4″ – 1/4″ | 70 | 10 |
| 7212027 | 3/4″ – 1/2″ | 70 | 10 |
| 7212032 | 1″ – 1/4″ | 110 | 10 |
| 7212033 | 1″ – 3/4″ | 110 | 10 |
| 7212040 | 1 1/4″ – 1″ | 70 | 10 |
| 7212050 | 1 1/2″ – 1 1/4″ | 60 | 10 |
| 7212063 | 2″ – 1 1/2″ | 35 | 10 |
| 7212075 | 2 1/2″ – 2″ | 85 | 10 |
| 7212090 | 3″ – 2 1/2″ | 60 | 10 |
| 7212110 | 4″ – 3″ | 30 | 10 |
Ova PVC kratka redukciona nipla (Short Reducing Nipples Male/Female PVC) omogućava brzu i laku promenu prečnika unutar navojnog sistema. Dizajnirana je sa spoljašnjim (muškim) navojem veće dimenzije i unutrašnjim (ženskim) navojem manje dimenzije, pružajući maksimalnu kompaktnost bez nepotrebnog produžavanja linije cevovoda.

