| Ref. | Cev Ø (mm) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710040 | 40 | 32 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710050 | 50 | 40 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710063 | 63 | 50 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710075 | 75 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710090 | 90 | 80 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710110 | 110 | 100 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710125 | 125 | 110 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710140 | 140 | 125 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710160 | 160 | 150 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710200 | 200 | 175 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710225 | 225 | 200 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710250 | 250 | 225 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710280 | 280 | 250 | EPDM | EPDM | 10 |
| 2710315 | 315 | 300 | EPDM | EPDM | 10 |
Ovaj Wafer nepovratni ventil (Standard model) projektovan je za ugradnju između standardnih prirubnica, pružajući maksimalnu uštedu prostora u cevovodu. Opremljen je visokokvalitetnim EPDM zaptivkama, što ga čini izvrsnim rešenjem za sisteme vodosnabdevanja, navodnjavanja i opšte industrijske aplikacije.

