| Ref. | Navoj (Tube) | DN (mm) | Zatvaranje | Zaptivka | Pritisak (PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1526016 | 3/8″ | 15 | FPM | FPM | 10 |
| 1526020 | 1/2″ | 15 | FPM | FPM | 10 |
| 1526025 | 3/4″ | 20 | FPM | FPM | 10 |
| 1526032 | 1″ | 25 | FPM | FPM | 10 |
| 1526040 | 1 1/4″ | 32 | FPM | FPM | 10 |
| 1526050 | 1 1/2″ | 40 | FPM | FPM | 10 |
| 1526063 | 2″ | 50 | FPM | FPM | 10 |
| 1526075 | 2 1/2″ | 65 | FPM | FPM | 10 |
| 1526090 | 3″ | 80 | FPM | FPM | 10 |
Ovaj nepovratni ventil “Y” oblika (Y-Check Valve) sa PVC kuglom predstavlja vrhunsko rešenje za automatsko sprečavanje povratnog toka fluida. Specifičan dizajn “Y” tela omogućava lak pristup unutrašnjosti ventila radi čišćenja ili servisiranja bez demontaže cevovoda, što ga čini izuzetno praktičnim za industrijske i procesne instalacije.

